
Home > ニュースリリース > 2008年 > 自己株式の取得結果に関するお知らせ
ここから本文です
2008年12月25日
当社は、自己株式の取得のための市場買付を、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
なお、この度の買付をもちまして、2008年11月26日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得はすべて終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
| 1.取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
|---|---|
| 2.取得した株式の総数 | 10,885,800株 |
| 3.取得価額 | 48,703,896,000円 |
| 4.取得期間 | 2008年11月27日から2008年12月22日 |
| 5.取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
| (1)取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
|---|---|
| (2)取得する株式の総数 | 11百万株を上限とする |
| (発行済普通株式総数に対する割合 1.35%) | |
| (3)株式の取得価額の総額 | 500億円を上限とする |
| (4)株式の取得期間 | 2008年11月27日から2008年12月22日 |
| (1)発行済株式総数(自己株式を除く) | 789,448,230株 |
|---|---|
| (2)自己株式数 | 25,704,165株 |
以 上