ニュースリリース
2007年06月26日
武田薬品工業株式会社
自己株式の取得結果に関するお知らせ
当社は、自己株式の取得のための市場買付を、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
また、この度の買付をもちまして、平成19年5月18日開催の取締役会の決議に基づく自己株式の取得はすべて終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
| 1.買い付けた株式の種類 | 当社普通株式 |
|---|---|
| 2.買付期間 | 平成19年5月21日から平成19年6月22日 |
| 3.買付株式数 | 3,631,100株 |
| 4.買付総額 | 28,562,150,000円 |
| 5.買付方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(ご参考)
平成19年5月18日開催の取締役会における決議内容
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
|---|---|
| (2) 取得する株式の総数 | 1,000万株を上限とする (発行済普通株式総数に対する割合 1.12%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 750億円を上限とする |
| (4) 株式の取得期間 | 平成19年5月21日から平成19年6月22日 |
以上