
Home > 株主・投資家向け情報 > 財務ハイライト
ここから本文です
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
||
| 売上高 | (億円) | 11,230 | 12,122 | 13,052 | 13,748 | 15,383 |
| 前年同期比 | +3.4% | +7.9% | +7.7% | +5.3% | +11.9% | |
| 営業利益 | (億円) | 3,853 | 4,028 | 4,585 | 4,231 | 3,065 |
| 前年同期比 | +3.7% | +4.6% | +13.8% | -7.7% | -27.6% | |
| 経常利益 | (億円) | 4,421 | 4,854 | 5,850 | 5,364 | 3,272 |
| 前年同期比 | -0.9% | +9.8% | +20.5% | -8.3% | -39.0% | |
| 当期純利益 | (億円) | 2,774 | 3,132 | 3,358 | 3,555 | 2,344 |
| 前年同期比 | -2.7% | +12.9% | +7.2% | +5.9% | -34.1% | |
| 研究開発費 | (億円) | 1,415 | 1,696 | 1,933 | 2,758 | 4,530 |
| 前年同期比 | +9.1% | +19.9% | +13.9% | +42.7% | +64.3% | |
| 為替レート (期中平均) |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
|
| 米ドル | (円) | 108 | 113 | 117 | 114 | 101 |
| ユーロ | (円) | 135 | 138 | 150 | 162 | 143 |
| 2005年 3月末 |
2006年 3月末 |
2007年 3月末 |
2008年 3月末 |
2009年 3月末 |
||
| 総資産 | (億円) | 25,454 | 30,423 | 30,725 | 28,492 | 27,602 |
| 純資産 | (億円) | - | - | 24,611 | 23,225 | 20,538 |
| 株主資本 | (億円) | - | - | 22,167 | 23,142 | 21,244 |
| 自己資本比率 | (%) | 78.6 | 77.2 | 78.8 | 80.0 | 72.9% |
| 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
|
| 1株当たり 当期純利益 (EPS) (円) |
313.01 | 353.47 | 386.00 | 418.97 | 289.82 |
| 株主資本 当期純利益率 (ROE) (%) |
14.7 | 14.4 | 14.1 | 15.1 | 10.9% |
| 1株当たり 年間配当金(円) |
88.00 | 106.00 | 128.00 | 168.00 | 180.00 |
| 配当性向 | 28.1% | 30.0% | 33.2% | 40.1% | 62.1% |
| 2005年 3月末 |
2006年 3月末 |
2007年 3月末 |
2008年 3月末 |
2009年 3月末 |
|
| 期末発行済株式総数(千株) | 889,272 | 889,272 | 889,272 | 889,272 | 789,666 |
| (うち自己株式数(千株) ) | (512) | (534) | (29,812) | (46,329) | (220) |
| 期末株価(円) | 5,110 | 6,710 | 7,730 | 4,990 | 3,400 |
| 株式時価総額(億円) | 45,442 | 59,670 | 68,741 | 44,375 | 26,849 |
| 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
|
| 連結従業員数 | 14,510 | 15,069 | 14,993 | 15,717 | 19,362 |