財務ハイライト
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期見込み |
||
| 売上高 | (億円) | 13,748 | 15,383 | 14,660 | 14,194 | 15,400 |
| 前年同期比 | +5.3% | +11.9% | -4.7% | -3.2% | -1.6% | |
| 営業利益 | (億円) | 4,231 | 3,065 | 4,202 | 3,671 | 2,700 |
| 前年同期比 | -7.7% | -27.6% | +37.1% | -12.6% | -4.8% | |
| 経常利益 | (億円) | 5,364 | 3,272 | 4,158 | 3,716 | 2,700 |
| 前年同期比 | -8.3% | -39.0% | +27.1% | -10.6% | -7.1% | |
| 当期純利益 | (億円) | 3,555 | 2,344 | 2,977 | 2,479 | 1,700 |
| 前年同期比 | +5.9% | -34.1% | +27.0% | -16.8% | -5.9% | |
| 研究開発費 | (億円) | 2,758 | 4,530 | 2,964 | 2,889 | 2,950 |
| 前年同期比 | +42.7% | +64.3% | -34.6% | -2.5% | -4.2% | |
| 為替レート (期中平均) |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期見込み |
|
| 米ドル | (円) | 114 | 101 | 93 | 86 | 77 |
| ユーロ | (円) | 162 | 143 | 131 | 113 | 109 |
| 2007年 3月末 |
2008年 3月末 |
2009年 3月末 |
2010年 3月末 |
2011年 3月末 |
||
| 総資産 | (億円) | 30,725 | 28,492 | 27,602 | 28,233 | 27,864 |
| 純資産 | (億円) | 24,611 | 23,225 | 20,538 | 21,647 | 21,367 |
| 株主資本 | (億円) | 22,167 | 23,142 | 21,244 | 22,785 | 23,842 |
| 自己資本比率 | (%) | 78.8 | 80.0 | 72.9% | 75.1% | 75.1% |
| 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期見込み |
|
| 1株当たり 当期純利益 (EPS) (円) |
418.97 | 289.82 | 377.19 | 314.01 | 215.36 |
| 株主資本 当期純利益率 (ROE) (%) |
15.1 | 10.9% | 14.4% | 11.8% | 8.1% |
| 1株当たり 年間配当金(円) |
168.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 配当性向 | 40.1% | 62.1% | 47.7% | 57.3% | 83.6% |
| 2007年 3月末 |
2008年 3月末 |
2009年 3月末 |
2010年 3月末 |
2011年 3月末 |
|
| 期末発行済株式総数(千株) | 889,272 | 889,272 | 789,666 | 789,666 | 789,666 |
| (うち自己株式数(千株) ) | (29,812) | (46,329) | (220) | (286) | (295) |
| 期末株価(円) | 7,730 | 4,990 | 3,400 | 4,115 | 3,880 |
| 株式時価総額(億円) | 68,741 | 44,375 | 26,849 | 32,495 | 30,639 |
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
| 連結従業員数 | 14,993 | 15,717 | 19,362 | 19,654 | 18,493 |
株価
02/03 15:00 更新
(東証一部)
- 現在値
- 3,320 円
- 前日比
- -15 円
- 情報提供:
- 時事通信社
アニュアルレポート



