メインメニューをスキップ

株主・投資家向け情報
株主・投資家向け情報

Home > 株主・投資家向け情報 > 財務ハイライト > 主要製品売上高

サイドメニューをスキップ

ここから本文です

主要製品売上高

国際戦略製品 全世界売上高(所在地別・連結決算ベース)

(単位:億円)
  2006年
3月期
2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
リュープロレリン 1,224 1,275 1,240 1,261 1,222
  日本 632 643 664 663 671
米州 197 211 141 172 158
欧州 371 395 402 398 362
アジア 24 27 33 28 31
ランソプラゾール 1,599 1,507 1,487 2,714 2,181
  日本 550 579 648 707 743
米州 573 502 452 1,731 1,190
欧州 449 395 356 243 212
アジア 26 31 31 32 37
カンデサルタン 1,909 2,062 2,231 2,303 2,220
  日本 1,235 1,293 1,371 1,379 1,362
米州・欧州・アジア 674 769 860 925 858
ピオグリタゾン 2,438 3,363 3,962 3,870 3,847
  日本 242 337 416 488 527
米州 2,022 2,773 3,186 3,017 2,974
欧州 155 227 325 328 312
アジア 19 27 34 37 35

医療用医薬品 国内単体売上高(上位10品目)

(単位:億円)
順位 品目 薬効区分 2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
1 ブロプレス 高血圧症治療剤 1,293 1,371 1,379 1,362
2 タケプロン 消化性潰瘍治療剤 579 648 707 743
3 リュープリン 前立腺癌・乳癌・子宮内膜症治療剤 643 664 663 671
4 アクトス 糖尿病治療剤 337 416 488 527
5 ベイスン 糖尿病治療剤 557 528 471 430
6 エンブレル 抗リウマチ剤 114 188 263 323
7 ベネット 骨粗鬆症治療剤 162 165 163 179
8 セルタッチ 経費吸収型鎮痛消炎剤 127 123 113 105
9 グロベニン-I 人免疫グロブリン製剤 86 88 93 103
10 リウマトレックス 抗リウマチ剤 69 77 85 90

一般用医薬品売上高(上位5品目)

(単位:億円)
順位   2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
1 アリナミン錠剤類 146 151 146 146
2 アリナミンドリンク類 121 123 128 122
3 ベンザ類(除くドリンク) 77 84 85 78
4 ビオフェルミン類 64 71 71 66
5 ニコレット 43 42 44 40

株価(円)

東証 
7/30 15:00 現在

現在値
3,965
前日比
-15

関連リンク

このページのトップへ