主要製品売上高
連結医療用医薬品売上高(主要品目別・地域別)
| 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期見込 |
||
| リュープロレリン | 1,240 | 1,261 | 1,204 | 1,164 | 1,180 | |
| 日本 | 664 | 663 | 653 | 659 | 665 | |
| 米州 | 141 | 172 | 158 | 147 | 155 | |
| 欧州 | 402 | 398 | 356 | 310 | 310 | |
| アジア他 | 33 | 28 | 37 | 48 | 50 | |
| ランソプラゾール | 1,487 | 2,714 | 2,161 | 1,336 | 1,210 | |
| 日本 | 648 | 707 | 723 | 709 | 770 | |
| 米州 | 452 | 1,731 | 1,190 | 428 | 235 | |
| 欧州 | 356 | 243 | 214 | 164 | 165 | |
| アジア他 | 31 | 32 | 34 | 36 | 40 | |
| カンデサルタン | 2,231 | 2,303 | 2,183 | 2,180 | 2,180 | |
| 日本 | 1,371 | 1,379 | 1,326 | 1,380 | 1,440 | |
| 米州・欧州・アジア他 | 860 | 925 | 858 | 800 | 740 | |
| ピオグリタゾン | 3,962 | 3,870 | 3,833 | 3,879 | 3,170 | |
| 日本 | 416 | 488 | 512 | 479 | 340 | |
| 米州 | 3,186 | 3,017 | 2,974 | 3,062 | 2,610 | |
| 欧州 | 325 | 328 | 313 | 295 | 170 | |
| アジア他 | 34 | 37 | 33 | 42 | 50 | |
医療用医薬品 主要品目国内単体売上高
| 品目 | 薬効区分 | 2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期見込 |
| ブロプレス | 高血圧症治療剤 | 1,379 | 1,326 | 1,380 | 1,440 |
| うち、エカード | 高血圧症治療剤 | - | 7 | 104 | 130 |
| うち、ユニシア | 高血圧症治療剤 | - | - | 47 | 195 |
| タケプロン | 消化性潰瘍治療剤 | 707 | 723 | 709 | 770 |
| リュープリン | 前立腺癌・乳癌・子宮内膜症治療剤 | 663 | 653 | 659 | 665 |
| エンブレル | 抗リウマチ剤 | 263 | 323 | 384 | - |
| アクトス | 糖尿病治療剤 | 488 | 512 | 479 | 340 |
| ベイスン | 糖尿病治療剤 | 471 | 419 | 322 | 260 |
| ベネット | 骨粗鬆症治療剤 | 163 | 174 | 176 | 170 |
| ベクティビックス | 抗悪性腫瘍剤 | - | - | 94 | 165 |
| ネシーナ | 糖尿病治療剤 | - | - | 16 | 165 |
| 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 | 麻しん及び風しんの予防ワクチン | 84 | 82 | 83 | 75 |
| セルタッチ | 経皮吸収型鎮痛消炎剤 | 113 | 104 | 87 | 85 |
| ロゼレム | 不眠症治療剤 | - | - | 10 | 30 |
| レミニール | アルツハイマー型認知症治療剤 | - | - | 5 | - |
一般用医薬品売上高
| 2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期見込 |
|
| アリナミン錠剤類 | 146 | 146 | 140 | 146 |
| アリナミンドリンク類 | 128 | 122 | 127 | 126 |
| ベンザ類(除くドリンク) | 85 | 78 | 87 | 90 |
| ビオフェルミン類 | 71 | 66 | 70 | 72 |
| ボラギノール類 | 43 | 40 | 42 | 43 |
株価
02/07 15:00 更新
(東証一部)
- 現在値
- 3,340 円
- 前日比
- +25 円
- 情報提供:
- 時事通信社