セグメント情報
![]() |
![]() |
事業別売上高(連結)
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
||
| 売上高[※] |
13,052 | 13,748 | 15,383 | 14,660 | 14,194 | |
| 医薬事業 | 12,028 | 12,721 | 14,485 | - | - | |
| 医療用医薬品事業 |
11,441 | 12,102 | 13,841 | 13,177 | 12,674 | |
| 国内 |
5,149 | 5,297 | 5,490 | 5,489 | 5,785 | |
| 海外 |
6,291 | 6,806 | 8,351 | 7,689 | 6,890 | |
| ヘルスケア事業 |
587 | 618 | 644 | 582 | 603 | |
| その他事業 | 1,024 | 1,027 | 899 | - | - | |
| その他事業 | - | - | - | 948 | 963 | |
| 調整額 | - | - | - | |||
[※]2011年3月期より、改正後の「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等を適用している。比較を容易にするため、2010年3月期は改正後の区分に組み替えて表示している。
地域別売上高
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
| 連結売上高合計 | 13,052 | 13,748 | 15,383 | 14,660 | 14,194 |
| 国内 | 6,617 | 6,806 | 6,952 | 6,889 | 7,213 |
| 海外 | 6,435 | 6,942 | 8,431 | 7,770 | 6,981 |
| (海外売上高比率) | (49.3%) | (50.5%) | (54.8%) | (53.0%) | (49.2%) |
| 米州 | - | - | - | 5,618 | 4,964 |
| 欧州 | - | - | - | 1,891 | 1,729 |
| アジア他 | - | - | - | 261 | 287 |
主な連結子会社の売上高 [※]
| 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
||
| 武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカ(株) | (億円) | 3,557 | 5,102 | 4,609 | 4,002 |
| [百万ドル] | [3,113] | [5,074] | [4,966] | [4,668] | |
| ミレニアム・ファーマシューティカルズ(株) | (億円) | − | 594 | 714 | 747 |
| [百万ドル] | − | [591] | [769] | [872] | |
| タケダ・ファルマ(有) | (億円) | 356 | 346 | 320 | 255 |
| [百万ユーロ] | [221] | [241] | [244] | [226] | |
| ラボラトワール・タケダ(株) | (億円) | 404 | 322 | 292 | 242 |
| [百万ユーロ] | [250] | [224] | [222] | [214] | |
| タケダ・イタリア・ファルマチェウティチ(株) | (億円) | 347 | 316 | 308 | 284 |
| [百万ユーロ] | [215] | [220] | [235] | [251] | |
| 英国武田(株) | (億円) | 189 | 195 | 230 | 237 |
| [百万ポンド] | [82] | [112] | [155] | [178] | |
| 和光純薬工業(株) | (億円) | 700 | 670 | 694 | 700 |
[※] 武田グループ外への外部顧客に対する売上高を表示しております。
株価
02/08 15:00 更新
(東証一部)
- 現在値
- 3,350 円
- 前日比
- +10 円
- 情報提供:
- 時事通信社

