
ここから本文です
タケダは1992年に策定した「環境に関する基本原則」を理念として、管理体制を整備し、すべての事業活動を対象に諸施策を実施しています。
研究開発から生産、流通、販売、調達、事務などのすべての企業活動において地球環境への影響を重視し、環境を積極的に保全し、向上させる。
省資源、省エネルギーを推進し、排出物の削減、リサイクルを積極的に行う。
製品研究、技術開発にあたり、事前に、また常に、製品の研究開発から使用・廃棄に至るすべての過程で環境に与える影響を評価し、環境への影響を軽減する。
環境保全・向上の技術を開発するとともに、新技術を積極的に導入採用する。
環境に悪影響を与え、または与えるおそれがある場合、その回復、対策に迅速かつ的確に最善の努力をつくす。
環境責任者を任命し、責任の所在を明確にする。
地域社会の環境保全向上活動に積極的に協力するとともに、公正・適切な情報を提供する。
社員一人ひとりが日常の活動において、環境問題の重要性を理解し、自覚を持って行動できるように教育・啓発する。

タケダでは、「環境に関する基本原則」に基づいた事業活動を推進するにあたり、各部門の環境責任者で構成される「環境委員会」を設置しています。「環境委員会」では、全社的な環境保全、省エネルギー、防災を含めた環境に関する問題を審議し、毎年の環境方針等を決定します。「環境委員会」の下には、「環境」「省エネルギー」「防災」の3つの小委員会を設置し、実務責任者レベルで、それぞれの事項に関する施策を推進、実施しています。さらに、工場や研究所には環境担当責任者を置き、中期計画や年度計画に基づいた具体的な活動を推進しています。
| テーマ | 方針 | 実績 | 評価 |
| 環境問題への基本的取り組みの推進 | 遵法体制を推進するとともに社内基準値を遵守する。 | 法規制より厳しい社内基準値を管理値とし、定期的な環境測定を通して遵法体制を維持した。 | ○ |
| 省エネルギー・温室効果ガス排出量削減 | 2010年度までにCO2排出量を2005年度比で40%削減する。 | 2007年度のCO2排出量は340千トンで、2005年度比5%削減した。 | ○ |
| 廃棄物の削減 | 廃棄物最終処分量を2004年度の最終処分量を基準として、2010年度までに全社で30%削減する。 | 2007年度の最終処分量は195トンで、2004年度比35%削減、2010年度目標を前倒しで達成した。 | ◎ |
| 外部処理場における廃棄物の適正処理を確認する。 | 廃棄物処理委託業者(19社)を視察し、適正処理が行われていることを確認した。 | ○ | |
| 化学物質の適正管理と環境への排出削減 | 化学物質の環境への排出量の削減に努める。 | PRTR対象物質の排出量は47トンで前年度比11%削減した。 | ○ |
| 教育・啓発活動の推進 | 環境問題について、全従業員の啓発活動を行う。 | 会報、ポスター掲示や社内イントラネットを活用し、従業員の意識向上を図った。 | ○ |
| 環境に関わるコンプライアンス教育を推進する。 | 事故事例の周知、法規制遵守状況確認表の活用などで、全従業員を対象にコンプライアンス教育を実施した。 | ○ | |
| 地域社会への貢献 | 行政、住民とのコミュニケーションを図り、地域の生活環境の維持向上に努める。 | 工場周辺の住民の方に「感覚モニター員」としての情報提供を依頼し、問題のないことを確認した。また、環境に関する苦情は0件であった。 | ○ |
集計範囲:大阪工場、光工場、筑波地区研究部門(CO2排出量は本社、東京本社含む)
| テーマ | 方針 | 実績 | 評価 |
| 防災管理の強化充実 | 非定常作業マニュアル、防災マニュアルを活用し、事故や災害を防止する。 | 非定常作業マニュアル、防災マニュアルの見直し、必要に応じた改正および新規制定を行い、事故防止に努めた。 | ○ |
| 設備・配管の定期的な点検および保守、老朽化設備の計画的更新、および休止設備の安全確保を図る。 | 老朽化設備および休止設備を点検し、計画的な更新、安全対策を実施した。 | ○ | |
| 防災対策の強化 | 静電気対策の徹底と安全確認により災害を防止する。 | 機器類の接地抵抗、漏洩抵抗および帯電電位を定期的に測定して対策の有効性を確認し、事故防止に努めた。 | ○ |
| 可燃性物質の危険性排除対策と安全確認を徹底する。 | 窒素シール設備機器等の定期点検で、対策の有効性を確認し、事故防止の徹底を図った。 | ○ | |
| 重要設備、建物の地震対策を強化し、地震による被害の拡大防止に努める。 | 転倒落下防止対策を徹底するとともに、重要設備について耐震安全性評価を実施した。 | ○ | |
| 防災教育の充実 | 事業所、製造現場の特性を生かした防災教育・訓練により防災技術・手法の習熟を図り、計画的に伝承する。 | 非定常作業マニュアル、防災マニュアルを用いた教育・訓練を計画的に実施し、防災技術の伝承を図った。 | ○ |
| 協力会社等の防災教育の徹底を指導する。 | 関連業者に対する安全防災教育を徹底し、事故災害の発生防止に努めた。 | ○ |
タケダでは、国内外グループの生産事業所・研究所が環境防災業務を行う際の統一した基準として「武田薬品グループ環境防災業務基準」を制定しています。これは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の規定に準じた内容に加え、防災管理分野も含め、より具体的な業務の基準を定めており、「環境防災監査」を通じてその適合状況を検証しています。なお、「ISO14001」については、現在、日本国内のすべての生産事業所で認証を取得しています。
| 武田薬品工業株式会社 | ●大阪工場 ●光工場 |
| 和光純薬工業株式会社 | ●全社 |
| 水澤化学工業株式会社 | ●中条工場 ●水沢工場 |
| 大和特殊硝子株式会社 | ●全社 |
| 日本製薬株式会社 | ●成田工場 ●大阪工場 |
| 武田ヘルスケア株式会社 | ●全社 |

レスポンシブル・ケア
レスポンシブル・ケア活動とは「責任ある配慮」とも訳される、事業者による化学物質の管理に関する国際的な自主管理活動で、現在53カ国に活動が広がっています。その目的は、化学物質を取り扱う過程における「環境」「安全」「健康」を確保することにあり、タケダは日本レスポンシブル・ケア協議会発足時の1995年からレスポンシブル・ケア活動を実践しています。
タケダは1980年度から環境保全コストの投資額や費用額を把握・管理しています。環境省「環境会計ガイドライン2005年版」や日本化学工業協会「化学企業のための環境会計ガイドライン」を参考に、事業エリア内コスト、上・下流コスト、管理活動コストを集計した結果は下記の通りです。2007年度の環境保全コストの投資額は約3億円、費用額は約22億円でした。投資額では、環境保全設備の老朽機器の更新などがその多くを占めています。省エネルギーに伴う経済効果は約3,000万 円でした。なお、老朽化設備の更新、耐震工事など防災の取り組みとして、約16億円の防災対策設備投資を行いました。
| 分類 | 投資額 | 費用額 | |
| 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 63 | 585 |
| 地球環境保全コスト | 14 | 12 | |
| 資源循環コスト | 243 | 1,200 | |
| 上・下流コスト | - | 32 | |
| 管理活動コスト | 1 | 381 | |
| 合計 | 321 | 2,210 | |
●対象期間:2007年4月1日〜2008年3月31日
●集計範囲:大阪工場、光工場、筑波地区研究部門